Anonymous ID: 563a06 May 1, 2026, 10:32 a.m. No.24561900   🗄️.is 🔗kun   >>1901 >>1996 >>2003 >>2069 >>2163

2026 Kentucky Derby live updates: Horses, odds, post positions, picks for Saturday

 

Updated May 1, 2026, 12:56 p.m. ET

 

2026 Kentucky Derby odds, post positions

 

Here are the starting positions and odds, according to kentuckyderby.com, for all the horses participating in the 152nd Kentucky Derby. Odds as of 12:35 p.m. ET.

 

No. 1: Renegade | odds: 5-1

No. 2: Albus | odds: 50-1

No. 3: Intrepido | odds: 55-1

No. 4: Litmus Test | odds: 34-1

No. 5: Right to Party SCRATCHED

No. 6: Commandment | odds: 7-1

No. 7: Danon Bourbon | odds: 14-1

No. 8: So Happy | odds: 6-1

No. 9: The Puma | odds: 8-1

No. 10: Wonder Dean | odds: 20-1

No. 11: Incredibolt | odds: 27-1

No. 12: Chief Wallabee | odds: 9-1

No. 13: Silent Tactic SCRATCHED

No. 14: Potente | odds: 23-1

No. 15: Emerging Market | odds: 11-1

No. 16: Pavlovian | odds: 52-1

No. 17: Six Speed | odds: 40-1

No. 18: Further Ado | odds: 7-1

No. 19: Golden Tempo | odds: 36-1

No. 20: Fulleffort | SCRATCHED

No. 21: Great White | odds: 29-1

No. 22: Ocelli | odds: 50-1

No. 23: Robusta | odds: 50-1

 

https://www.usatoday.com/story/sports/horses/triple/derby/2026/05/01/kentucky-derby-updates-horses-latest-odds-scratches-picks/89882624007/

 

Albus is a Latin word meaning "white," "bright," or "pale".